- анализы кала и мочи,
- клинический анализ крови,
- проведение глюкозотолерантного теста для беременных,
- исследование крови на гормоны, онкомаркеры, гепатиты, СПИД и сифилис,
- биохимические исследования крови,
- иммунологические исследования крови,
- молекулярно-генетические исследования крови,
- исследование системы гемостаза,
- исследование влагалищных мазков на атипию и скрытые инфекции (в том числе методом ПЦР-реал тайм),
- предикторы гестоза,
- жидкостная цитология.
МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА КДЛ — ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТОВЕРНЫХ И СВОЕВРЕМЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ.
ПРЕЙСКУРАНТ
Код МУ | Наименование платной медицинской услуги | Ед.измерения | Стоимость, руб. | |
А11.13.001 | Взятие капиллярной крови | 1 процедура | 200 | |
В03.016.002 | Общий (клинический ) анализ крови (развернутый, с СОЭ) | 1 исследование | 400 | |
В03.016.003 | Общий (клинический ) анализ крови (развернутый, с СОЭ и ретикулоцитами). | 1 исследование | 600 | |
А08.01.004 | Цитологическое исследование мазка из верхних дыхательных путей (риноцитограмма подсчет эозинофилов) | 1 исследование | 500 | |
А08.01.004.1 | Цитологическое исследование мазка из верхних дыхательных путей (риноцитограмма развернутая), два стекла | 1 исследование | 1000 | |
Анализы мочи |
||||
В03.016.015 | Анализ мочи общий (проба Зимницкого) | 1 исследование | 300 | |
В03.016.014 | Анализ мочи общий (проба Нечипоренко) | 1 исследование | 300 | |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 250 | |
А26.28.006 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (с определением чувствительности к антибиотикам) | 1 исследование | 600 | |
Анализы крови на групповую принадлежность |
||||
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, О) | 1 исследование | 250 | |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 исследование | 250 | |
А12.05.006.1 | Определение резус-принадлежности (антирезусных антител). | 1 исследование | 550 | |
Обследование на инфекции |
||||
А26.20.015 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на кандиды (Метод ПЦР реал-тайм) | 1 исследование | 300 | |
А26.20.014 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на цитомегаловирус (Метод ПЦР реал-тайм) | 1 исследование | 300 | |
А26.20.020 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на хламидии трахоматис (Метод ПЦР реал-тайм) | 1 исследование | 300 | |
А26.20.027.001 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микоплазму гениталиум (Метод ПЦР реал-тайм) | 1 исследование | 300 | |
А26.20.028.002 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микоплазму хоминис (Метод ПЦР реал-тайм) | 1 исследование | 300 | |
А26.20.029.002 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на уреаплазмы уреалитикум+парвум количественное определение (Метод ПЦР реал-тайм) | 1 исследование | 600 | |
А26.20.030 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на гарднереллу вагиналис (Метод ПЦР реал-тайм) | 1 исследование | 300 | |
А26.20.026.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис в отделяемом женских половых органов (Метод ПЦР реал-тайм) | 1 исследование | 300 | |
А26.20.022.001 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на гонококк (Метод ПЦР реал-тайм) | 1 исследование | 300 | |
А26.20.010.001 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус герпеса 1 и 2 типов (Метод ПЦР реал-тайм) | 1 исследование | 350 | |
А26.20.008 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Метод ПЦР реал-тайм). Типы: 6 и 11. Группа низкого онкогенного риска. | 1 исследование | 350 | |
А26.20.009.1 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека с типированием (Метод ПЦР реал-тайм). Типы: 16 и 18. Группа высокого онкогенного риска | 1 исследование | 400 | |
А26.20.009.004 | Выявление, количественное определение и генотипирование ВПЧ высокого канцерогенного риска типы: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59. (Метод ПЦР реал-тайм) | 1 исследование | 1400 | |
А26.20.034 | Комплексное молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на возбудителей инфекции методом ПЦР (Флороценоз) | 1 исследование | 3000 | |
А26.20.034.2 | Комплексное молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на возбудителей инфекции методом ПЦР (Фемофлор) | 1 исследование | 1750 | |
А26.20.008.1 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (посев на банальную флору на 12 видов микроорганизмов) | 1 исследование | 3000 | |
А26.20.008.2 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (посев на банальную флору на 5 видов микроорганизмов) | 1 исследование | 1500 | |
А26.20.008.3 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на грибы рода кандиды (Candida) посев с определением чувствительности | 1 исследование | 750 | |
Исследование крови на гормоны |
||||
А12.06.046 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 исследование | 450 | |
А12.06.045 | Исследование антител к тиреопероксидазе (ТПО) | 1 исследование | 450 | |
А12.06.031 | Исследование антител к гормонам щитовидной железы (тереоглобулину) | 1 исследование | 450 | |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т-4) сыворотки крови | 1 исследование | 450 | |
А09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т-3) в крови | 1 исследование | 450 | |
А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 1 исследование | 450 | |
А09.05.132 | Исследование фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 1 исследование | 450 | |
А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 1 исследование | 450 | |
А09.05.087.1 | Исследование уровня макропролактина в крови | 1 исследование | 450 | |
А09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА-s) | 1 исследование | 450 | |
А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 1 исследование | 450 | |
А09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1 исследование | 1300 | |
А09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 1 исследование | 450 | |
А09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 1 исследование | 450 | |
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 1 исследование | 450 | |
А09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1 исследование | 450 | |
А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 1 исследование | 500 | |
А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 1 исследование | 450 | |
А09.05.146 | Исследование уровня андростендиона в крови | 1 исследование | 450 | |
Исследование крови на онкомаркеры |
||||
А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови | 1 исследование | 500 | |
А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125+ НЕ4 (ROMA) в крови | 1 исследование | 1200 | |
А09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА15-3 в крови | 1 исследование | 500 | |
Исследование на гепатиты, СПИД, сифилис |
||||
А26.06.082 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 исследование | 300 | |
А26.06.048 | Определение антител класса M,G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ (Human immunodeficientu virus HIV1) ф-50. | 1 исследование | 300 | |
А26.06.037 | Определение антигена (HBcAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 1 исследование | 300 | |
А26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 1 исследование | 300 | |
Исследование влагалищных мазков |
||||
А08.20.012 | Цитологическое исследование препарата тканей влагалища | 1 исследование | 400 | |
А08.20.015 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 1 исследование | 400 | |
А08.20.012.1 | Цитологическое (жидкостное) исследование препарата тканей влагалища | 1 исследование | 1700 | |
А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (gn) | 1 исследование | 300 | |
А08.20.008 | Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых органов (1 единица) | 1 исследование | 1600 | |
Биохимическое исследование крови |
||||
А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 1 исследование | 850 | |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | 200 | |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследование | 200 | |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 исследование | 200 | |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | 200 | |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина в крови | 1 исследование | 200 | |
А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 исследование | 500 | |
А09.05.022 | Исследование уровня связанного (конъюгированного) билирубина в крови | 1 исследование | 200 | |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 исследование | 200 | |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | 200 | |
А09.05.023.1 | Исследование уровня глюкозы в плазме крови | 1 исследование | 250 | |
А09.05.027 | Исследование уровня липопротеидов в крови (липидограмма) | 1 исследование | 750 | |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 исследование | 200 | |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови | 1 исследование | 200 | |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 исследование | 200 | |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 исследование | 200 | |
А09.05.235 | Исследование уровня витамина Д3 в крови | 1 исследование | 1800 | |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 исследование | 500 | |
А09.05.056 | Исследование уровня инсулина в крови | 1 исследование | 400 | |
А09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 1 исследование | 400 | |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 исследование | 200 | |
А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 исследование | 200 | |
А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 исследование | 200 | |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови (количественный) | 1 исследование | 450 | |
Исследование системы гемостаза |
||||
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 исследование | 250 | |
А12.05.027 | Определение протромбинового времени в крови или в плазме | 1 исследование | 250 | |
А12.05.027.1 | Определение протромбина по Квику | 1 исследование | 250 | |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 1 исследование | 250 | |
А09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 исследование | 1000 | |
А12.05.054 | Исследование адгезии тромбоцитов (МНО) | 1 исследование | 250 | |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени (АЧТВ) | 1 исследование | 250 | |
А09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 1 исследование | 350 | |
А12.05.016 | Исследование свойств сгустка (коагулограмма мини: МНО, Протромбин по Квику, Протромбиновое время) | 1 исследование | 600 | |
А12.05.016.1 | Исследование свойств сгустка (коагулограмма простая: АЧТВ, МНО, Фибриноген, Протромбин по Квику, Протромбиновое время, Тромбиновое время) | 1 исследование | 1200 | |
А12.05.016.2 | Исследование свойств сгустка (коагулограмма углубленная: АЧТВ, МНО, Фибриноген, Протромбин по Квику, Протромбиновое время, Тромбиновое время, Д-Димер, антитромбин 3) | 1 исследование | 2500 | |
А09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 исследование | 1500 | |
А09.05.188 | Исследование вязкости крови (VIII фактор) | 1 исследование | 800 | |
А09.05.220 | Исследование уровня антигена фактора Виллебранда | 1 исследование | 1000 | |
А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови (по Фонио) | 1 исследование | 300 | |
А12.05.015 | Исследование длительности кровотечения | 1 исследование | 250 | |
А12.05.052 | Определение времени свертывания крови | 1 исследование | 250 | |
А12.06.051 | Определение содержания антифосфолипидных антител к бета-2-гликопротеину в крови | 1 исследование | 600 | |
А12.06.030.1 | Определение содержания антифосфолипидных антител к волчаночному антикоагулянту в крови | 1 исследование | 600 | |
А12.06.029 | Определение содержания антифосфолипидных антител к кардиолипину в крови | 1 исследование | 600 | |
А12.06.030.2 | Определение содержания антифосфолипидных антител к аннексину V класса IgG в крови | 1 исследование | 600 | |
А12.06.030.3 | Определение содержания антифосфолипидных антител к аннексину V класса IgM в крови | 1 исследование | 600 | |
А12.06.030 | Определение содержания антифосфолипидных антител в крови к В-гликопротеину, волчаночному антикоагулянту, кардиолипину, аннексину V класса IgG и IgM | 1 исследование | 1900 | |
Иммунологическое исследование крови |
||||
А26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma) в крови | 1 исследование | 450 | |
А26.06.081.002 | Определение антител класса М (IgМ) к токсоплазме (Toxoplasma) в крови | 1 исследование | 450 | |
А26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 исследование | 450 | |
А26.06.022.002 | Определение антител класса М (IgМ) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 исследование | 450 | |
А26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 исследование | 450 | |
А26.06.071.002 | Определение антител класса М (IgМ) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 исследование | 450 | |
А26.06.045.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса (Herpes virus) в крови | 1 исследование | 450 | |
А26.06.045.003 | Определение антител класса М (IgМ) к вирусу герпеса (Herpes virus) в крови | 1 исследование | 450 | |
Молекулярно-генетические исследования крови |
||||
А08.30.040 | Определение мутаций в генах F2/F5 (скрининг) | 1 исследование | 850 | |
А08.30.041 | Определение мутаций в генах (генетические маркеры стандартные — 6 генов) | 1 исследование | 1850 | |
А08.30.043 | Определение мутаций в генах (генетические маркеры гипергомоцистеинемии — 4 гена) | 1 исследование | 1450 | |
А08.30.043.1 | Определение мутаций в генах комплексное (генетические маркеры стандартные и гипергомоцистеинемии — 10 генов) | 1 исследование | 2600 | |
А08.30.044 | Определение мутаций в генах (генетические маркеры эндотелиальной дисфункции) | 1 исследование | 2600 |
*Исследования могут выполняться в сторонней лаборатории
Стоимость услуг указана в рублях.
Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости услуг, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.