Эффективность лечения во многом зависит от того, насколько оперативно и точно проведена диагностика.
УЗИ является первым шагом в диагностическом обследовании.
В СПб ГБУЗ «Женская консультация №22» предлагаются следующие виды ультразвуковых исследований:
- УЗИ в ранние сроки беременности;
- Скрининговое ультразвуковое исследование в I . II. и III триместрах;
- Допплерометрическое исследование сосудов плода и матки;
- Фетометрия;
- Цервикометрия;
- УЗИ органов малого таза у женщин;
- Контроль фолликулогенеза;
- УЗИ молочных желез с региональными лимфатическими узлами;
- УЗИ щитовидной железы;
- УЗИ мочевого пузыря;
- УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка.), почек и надпочечников ;
- УЗИ почек;
- Проверка проходимости маточных труб методом УЗ ГСС.
- Доплер (УЗДГ) сосудов верхних конечностей
- Доплер (УЗДГ) сосудов нижних конечностей
Как проводится УЗИ?
В зависимости от цели обследования, специалисты СПб ГБУЗ «Женская консультация №22» проводят УЗИ двумя способами:
- трансабдоминальным – исследование производится специальным датчиком через брюшную стенку;
- трансвагинальным – наиболее информативный способ, при котором датчик вводится во влагалище. Он позволяет детально рассмотреть органы малого таза и сделать достоверную оценку их состояния.
Все способы ультразвукового исследования абсолютно безопасны для пациента и не причиняют дискомфорт.
Осуществить запись на УЗИ или получить подробную информацию об услугах и возможностях Вы можете по тел.: 296-32-10, 8-951-650-48-57, 296-32-43
Просьба: если есть данные предыдущих исследований УЗ-диагностики, возьмите их с собой.
ПРЕЙСКУРАНТ
Код МУ | Наименование платной медицинской услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
Ультразвуковая диагностика плода |
|||
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода в ранние сроки беременности (до 11 недель) | 1 исследование | 1000 |
А04.30.001.1 | Ультразвуковое исследование плода I триместра (первый скрининг без маркеров на хромосомные аномалии развития плода) | 1 исследование | 1500 |
А04.30.001.2 | Ультразвуковое исследование плода I триместра (первый скрининг с маркерами на хромосомные аномалии развития плода (HCGb, PaPP-A белок) | 1 исследование | 3500 |
А04.30.001.3 | Ультразвуковое исследование плодов при многоплодной беременности, I триместр (первый скрининг без маркеров на хромосомные аномалии развития плода) | 1 исследование | 2500 |
А04.30.001.4 | Ультразвуковое исследование плодов при многоплодной беременности, I триместра (первый скрининг с маркерами на хромосомные аномалии развития плода (HCGb, PaPP-A белок) | 1 исследование | 5500 |
А04.30.001.5 | Ультразвуковое исследование плода II триместр (второй скрининг — 18-21 неделя) | 1 исследование | 1700 |
А04.30.001.6 | Ультразвуковое исследование плодов при многоплодной беременности II триместр (второй скрининг — 18-21 неделя) | 1 исследование | 2600 |
А04.30.001.7 | Ультразвуковое исследование плода III триместр (третий скрининг — 30-35 недель) | 1 исследование | 1800 |
А04.30.001.8 | Ультразвуковое исследование плодов при многоплодной беременности III триместр (третий скрининг — 30-35 недель) | 1 исследование | 2700 |
А04.30.002 | Дуплексное сканирование сосудов плода (допплерометрия при одноплодной беременности) | 1 исследование | 1000 |
А04.30.002.1 | Дуплексное сканирование сосудов плода (допплерометрия при многоплодной беременности) | 1 исследование | 2000 |
А04.30.001.9 | Ультразвуковое исследование плода II, III триместра (при одноплодной беременности) | 1 исследование | 1500 |
А04.30.001.10 | Ультразвуковое исследование плода II, III триместра (при многоплодной беременности) | 1 исследование | 2500 |
Ультразвуковая диагностика |
|||
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 1 исследование | 1000 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное с допплерометрией маточных сосудов | 1 исследование | 1500 |
А04.20.001.001.1 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (контрольное) в течение 2 недель с момента предыдущего исследования | 1 исследование | 800 |
А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 исследование | 1000 |
А04.20.001.001.2 | Ультразвуковое исследование — цервикометрия | 1 исследование | 1000 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1 исследование | 1300 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 1000 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 исследование | 1000 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек и надпочечников) | 1 исследование | 1000 |
А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 исследование | 1000 |
А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 исследование | 1000 |
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 исследование | 1000 |
А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 исследование | 1000 |
А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 исследование | 1200 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 исследование | 1500 |
Стоимость услуг указана в рублях.
Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости услуг, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.